

PROGRAMA ECUATORIANO DE VUELO EN MICROGRAVEDAD
REGISTRO DE PARTICIPANTES DE VUELO
ORDEN CRONOLÓGICO
| NOMBRE | SÁNCHEZ MARISSA |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | ESAA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 10 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 250 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | ESAA-L3/MGT2, 06-07-07 | ||
| NACIONALIDAD | ARGENTINA | ||
| AERONAVE | ILYUSHIN IL76 | ||
| EDAD | 35 | ||
| SEXO | F |
| NOMBRE | CONSTANTE SORAYA |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | ESAA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 10 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 250 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | ESAA-L3/MGT2, 06-07-07 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANA | ||
| AERONAVE | ILYUSHIN IL76 | ||
| EDAD | 25 | ||
| SEXO | F |
| NOMBRE | SAAD PEDRO |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | ESAA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 10 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 250 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | ESAA-L3/MGT2, 06-07-07 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVE | ILYUSHIN IL76 | ||
| EDAD | 39 | ||
| SEXO | M |
| NOMBRE | TINOCO TANIA |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | EXA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 8 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 65 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-03, 05-07-08 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANA | ||
| AERONAVE | SABRELINER T-39 | ||
| EDAD | 39 | ||
| SEXO | F |
| NOMBRE | CHILUIZA DIANA |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | FAE | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 12 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 141 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-04. 05-17-08 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANA | ||
| AERONAVE | SABRELINER T-39 | ||
| EDAD | 19 | ||
| SEXO | F |
| NOMBRE | ROBALINO RODRIGO |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | EXA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 12 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 141 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-04. 05-17-08 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVE | SABRELINER T-39 | ||
| EDAD | 63 | ||
| SEXO | M |
| NOMBRE | CHÁVEZ JESSICA |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | EXA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 12 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 141 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-04. 05-17-08 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANA | ||
| AERONAVE | SABRELINER T-39 | ||
| EDAD | 30 | ||
| SEXO | F |
| NOMBRE | DROUET ALEJANDRO |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | EXA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 18 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 160 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-05. 06-18-08 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIAN0 | ||
| AERONAVE | SABRELINER T-39 | ||
| EDAD | 35 | ||
| SEXO | M |
| NOMBRE | NADER GERARD |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | EXA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 18 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 282 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-06 / 06-19-08 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVE | SABRELINER T-39 | ||
| EDAD | 10 | ||
| SEXO | M |
| NOMBRE | NADER JULES |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | EXA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 18 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 282 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-06 / 06-19-08 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANO | ||
| AERONAVE | SABRELINER T-39 | ||
| EDAD | 7 - El ser humano mas jóven en Micro Gravedad - Récord Mundial GuinnessTM | ||
| SEXO | M |
| NOMBRE | VELASTEGUI JULIA |
AGENCIA AUSPICIANTE
|
FOTO
|
| INSTITUCIÓN AUSPICIANTE | EXA | ||
| PARÁBOLAS EN MICROGRAVEDAD | 18 | ||
| TIEMPO EN MICROGRAVEDAD | 282 SEGUNDOS | ||
| MISIONES DE MICROGRAVEDAD | EXA/FAE-06 / 06-19-08 | ||
| NACIONALIDAD | ECUATORIANA | ||
| AERONAVE | SABRELINER T-39 | ||
| EDAD | 17 | ||
| SEXO | M |